2022级银河6163官方网站转专业学生考试成绩公示(第二批)
序号 | 申请学生当前信息 | 申请转入学院信息 | 转专业考试 | |||||||
学生姓名 | 学生学号 | 所在学院 | 专业名称 | 申请转入学院 | 申请转入专业名称 | 考试课程名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |
1 | 张家豪 | 2022280540123 | 机电与智能制造学院 | 飞行器制造工程 | 银河6163官方网站 | 化学 | 无机化学 | 68.0 | 94.6 | 78.6 |
2 | 周慧 | 2022300140220 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 银河6163官方网站 | 化学 | 无机化学 | 67.0 | 90.6 | 76.4 |
3 | 郑欣妍 | 2022190140318 | 地理与旅游学院 | 地理科学 | 银河6163官方网站 | 化学 | 无机化学 | 61.0 | 92.9 | 73.8 |
4 | 李荣杰 | 2022310040330 | 计算机学院 | 计算机类 | 银河6163官方网站 | 化学 | 无机化学 | 61.0 | 90.7 | 72.9 |
说明:考试总成绩的计算方法(笔试成绩*60%和面试成绩*40%的权重)
公示时间:2023年6月21日-2023年6月23日
如有异议,请在公示期内向学校教务处(联系电话0713-8835812)或银河6163官方网站(联系电话0713-8833611)反映。
银河6163官方网站
2023年6月21日